Nsere okwu
|    Mba.  |  Ihe Nkowa |    Foto  |     Nkowa  |    Aro  |  Nke ukwu(PC / 40HQ) |   Fopu Tianjin  |     Renak  |  
|   Kg / pc  |    USD / mpempe  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Nke gaarvanized | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Steel plank | |||||||
|   3  |  (Fanye mkpọchi na-akwụsị akwụsị. + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Akpati stifferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Nke gaarvanized | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Steel plank | |||||||
|   3  |  (Fanye mkpọchi na-akwụsị akwụsị. + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Akpati stifferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Kemgbakota :  |  |||||||
AK :KỌ:
- Ọnụahịa ahụ dabere na ọnụọgụ dị n'elu na okwu.
 - Nkoko: Nkochi ọkọlọtọ ọkọlọtọ, dị mma maka njem ụgbọ mmiri.
 - Paymentkwụ Paymentkwụ ụgwọ: TT 30% nkwụnye ego, banjine na akwụkwọ ble.
 - Ogo / Mbone: Ọ na-agbaso ụkpụrụ en39.
 - Oge nnyefe: 20-30 ụbọchị ọrụ mgbe a natara ego ahụ.
 - Mmepụta dị ka ndị otu abụọ kwetara.Diuthuzed Saiz IS Kediadi
 - Ego ozuzu NIILE: 3Ụbọchị.
 
Oge post: Jun-17-2024