Agbasọ-ọrọ
|    Rara.  |  Nkan Isapejuwe |    Aworan  |     Alaye  |    Iwuwo  |  Ọpọ(PCS / 40hq) |   Fob Tianjin  |     Idapada  |  
|   KG / PC  |    USD / nkan  |  ||||||
|   1  |    |  2110 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Irin Plank | |||||||
|   3  |  (Fi ipari si isalẹ + | 2110 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Apoti stafferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 2110 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Irin Plank | |||||||
|   3  |  (Fi ipari si isalẹ + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Apoti stafferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Apapọ :  |  |||||||
Ọrọ naa:
- Iye naa da lori opoiye ati awọn ifiyesi.
 - Isunmọ: boṣewa okeere sipopo, o dara fun gbigbe gbigbe okun.
 - Isanwo Isanwo: TT 30% idogo, Abian Aguntan pẹlu Iwe adehun BL.
 - Didara / ifarada: O ni ibamu pẹlu boṣewa En39.
 - Akoko ifijiṣẹ: 20-30 ọjọ lẹhin ti gba idogo naa.
 - Iṣelọpọ bi fun awọn ẹgbẹ mejeeji gba.Keun Iwọn IS Wa
 - Idiyele Wiwulo: 3Awọn ọjọ.
 
Akoko Post: Jun-17-2024