Huakai
|    ʻAʻOLE.  |  Mea ʻO ka weheweheʻana |    Kiʻi  |     Kaoaohai  |    Ke kaumaha  |  Ka nui(Pcs / 40hq) |   FOB Tianjin  |     Repakr  |  
|   Kg / pc  |    USD /'āpana  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Noaiokele gamnivalivIlili | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5..06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Kōlea kīwaha | |||||||
|   3  |  (E hoʻokomo i ka CAP CAP + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Pahu huakai), | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5,,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Noaiokele gamnivalivIlili | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Kōlea kīwaha | |||||||
|   3  |  (E hoʻokomo i ka CAP CAP + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,040  |    $ 4.63  |  ||
| Pahu huakai), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Nui :  |  |||||||
Hōʻike:
- Hoʻokumuʻia ke kumukūʻai ma luna o ka helu kauoha ma luna a me nā'ōlelo.
 - PĀLĀLĀ:ʻO keʻano e pili ana i ka hanaʻana, kūpono, kūpono no ka hele moana moana.
 - ʻO ka'ōlelo uku
 - ʻO ka maikaʻi / Tolerence: Ua hoʻokōʻia me ka maʻamauʻo en39.
 - Ka manawa hāʻawi: 20-30 mau lā hana ma hope o ka loaʻaʻana o ka waihona.
 - Hana e like me kēlā me kēia mauʻaoʻaoʻelua.Cutomized Nui IS Nā Iki
 - Kumukūʻai ʻO ka hōʻoia: 3Nā lā.
 
Post Time: Jun-17-2024