引述
|    不。  |  物品 描述 |    照片  |     规格  |    重量  |  数量(PC/40HQ) |   FOB 天津  |     remakr  |  
|   kg/pc  |    美元/件  |  ||||||
|   1  |    |  210*45*1.2*1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1:7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  镀锌 | 210*45*1.2*1500mm |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| 钢板 | |||||||
|   3  |  (插入端盖 + | 210*45*1.2*2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| 盒子 Stifferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 210*45*1.2*3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210*45*1.2*4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240*45*1.2*1000mm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1:7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  镀锌 | 240*45*1.2*1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| 钢板 | |||||||
|   3  |  (插入端盖 + | 240*45*1.2*2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| 盒子 Stifferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240*45*1.2*3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240*45*1.2*4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   全部的 :  |  |||||||
评论:
- 价格基于上述订单数量和备注。
 - 包装:标准出口包装,适用于海上运输。
 - 付款期限:TT 30%存款,带有BL文件的Balane Aganist。
 - 质量/耐受性:符合EN39标准。
 - 交货时间:收到存款后20-30个工作日。
 - 根据双方的生产同意。cutomized 尺寸 IS 可用的
 - 价格 有效性: 3天。
 
发布时间:17-2024年6月