Mawu
|    Ayi.  |  Chinthu Kaonekeswe |    Chithunzi  |     Chifanizo  |    Kulemera  |  Kuchuluka(PCS / 40hq) |   Fob Tianjin  |     Masula  |  
|   Kg / pc  |    USD / chidutswa  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Kuweta | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Phable stalk | |||||||
|   3  |  (Ikani chipewa. + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Bokosi stoffer) | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Kuweta | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Phable stalk | |||||||
|   3  |  (Ikani chipewa. + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Bokosi stoffer) | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Zonse :  |  |||||||
DZANI:
- Mtengowo umatengera kuchuluka kwake pamwambapa ndi mawu.
 - Kulongedza: Kutumiza kolowera kunja, koyenera mayendedwe apanyanja.
 - Kulipira kwaulere: TT 30% Deposit, Banelan Aganist yokhala ndi chikalata.
 - Quality / kulobereka: Ndiotsatira ndi En39 Standa.
 - Nthawi Yoperekera: Masiku 20-30 ogwira ntchito atalandira gawo.
 - Kupanga monga mbali zonse ziwiri.Osanza Kukula IS Alipo
 - Mtengo Zovomerezeka: 3Masiku.
 
Post Nthawi: Jun-17-2024