Pepeha
|    Kaore.  |  Take Whakaaturanga |    Whakaahua  |     Tautanga  |    Taumaha  |  Nui(PCS / 40HQ) |   Pou Tiajin  |     Retanga  |  
|   KG / PC  |    USD / Piece  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Maakahu maitai | |||||||
|   3  |  (Whakauru i te kaakaa mutunga + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Pouaka marorau), | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Maakahu maitai | |||||||
|   3  |  (Whakauru i te kaakaa mutunga + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Pouaka marorau), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Pupūtanga :  |  |||||||
Kupu:
- Ko te utu e ahu mai ana i runga i te rahinga o runga me nga korero o runga.
 - Tekau: Ko te Paerewa Whakanu Pakihi, e tika ana mo te waka moana.
 - Te kupu utu: TT 30% penapena, Balane Aganist me te tuhinga BL.
 - Te kounga / tarewa: kei te tutuki i te paerewa EN39.
 - Te wa tuku: 20-30 ra mahi i muri i te whiwhinga moni.
 - Te whakaputanga rite ia i whakaae nga roopu e rua.Haehae Rahi IS Reri
 - Utu Te mana: 3Ra.
 
Te wa tuku: Jun-17-2024