Amagambo
|    Oya.  |  Ikintu Ibisobanuro |    Ifoto  |     Ibisobanuro  |    Uburemere  |  Ingano(PCS / 40HQ) |   Fob Tiajin  |     Remakr  |  
|   Kg / pc  |    USD / Igice  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6.600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 7308.000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    4.400  |    $ 3.17  |  ||
| Ibyuma | |||||||
|   3  |  (Shyiramo ingofero ya nyuma + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3.300  |    $ 4.21  |  ||
| Agasanduku stifferner, | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1.650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5.880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 7308.000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Ibyuma | |||||||
|   3  |  (Shyiramo ingofero ya nyuma + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2.940  |    $ 4.63  |  ||
| Agasanduku stifferner, | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Byose :  |  |||||||
Imvango:
- Igiciro gishingiye kuri gahunda yavuzwe haruguru n'amagambo.
 - Gupakira: Gupakira bisanzwe, bikwiranye no gutwara abantu mu nyanja.
 - Igihe cyo kwishyura: TT 30% kubitsa, balane Aganiya hamwe ninyandiko.
 - Ubuziranenge / kwihanganira: byubahiriza amategeko en39.
 - Igihe cyo gutanga: Iminsi 20-30 nyuma y'akazi nyuma yo kubitsa.
 - Umusaruro nkuko impande zombi zumvikanye.Gutema Ingano IS Irahari
 - Igiciro Agaciro: 3Iminsi.
 
Igihe cya nyuma: Jun-17-2024