Intelekelelo
|    HAYI.  |  Into Inkcazo |    Ifoto  |     Ukucaciswa  |    Ubunzima  |  Ubungakanani(PCS / 40HQ) |   Fob I-tiajin  |     I-Remokr  |  
|   Kg / pc  |    I-USD / isiqwenga  |  ||||||
|   1  |    |  I-210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    I-6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 I-73084000; 
  |  |
|   2  |  I-gonanicated | I-210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    I-4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Iplanga yensimbi | |||||||
|   3  |  (Faka isiphelo sentloko. + | I-210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    I-3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Ibhokisi I-Stifferner), | |||||||
|   5  |  I-Q195 | I-210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    I-2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  I-210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    I-1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  I-240 * 45 * 1.2 * I-1000mm |   3.89  |    I-5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 I-73084000; 
  |  |
|   2  |  I-gonanicated | I-240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    I-3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Iplanga yensimbi | |||||||
|   3  |  (Faka isiphelo sentloko. + | I-240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    I-2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Ibhokisi I-Stifferner), | |||||||
|   5  |  I-Q195 | I-240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    I-1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  I-240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    I-1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Iyonke :  |  |||||||
I-tesk:
- Ixabiso lisekwe kwinani le-odolo elingasentla kunye neentetho.
 - Ukupakisha: Ukukhuphela okukuko ukupakisha okuthe kratya, kulungele ukuthutha ulwandle.
 - Ikota yokuhlawula: i-TT 30% yediphozithi, i-bailene Aganist ngoxwebhu lweBL.
 - Umgangatho / i-tolencer: ithobela imigangatho ye-En39.
 - Ukuhanjiswa kwexesha: Iintsuku ezingama-20 ukuya kwezi-20 emva kokuba ifumene idipozithi.
 - Ukuveliswa ngokomabini amaqela kuvunyelwe.Ihlawulwe Ubungakanani IS Iyafumaneka
 - Ixabiso Ukunyaniseka: 3Iintsuku.
 
Ixesha lokuphumla: Jun-17 ukuya ku-2424