Kev siv luag cov lus hais
|    Tsis muaj.  |  Yam Kev piav txog |    Daim duab  |     Kev qhia tshwj xeeb  |    Qho hnyav  |  Qho ntau(Pcs / 40HQ) |   Tus fob Tus tis  |     Ntxiv remakr  |  
|   Kg / pc  |    USD / thooj  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 210 * 45 * 1.2 * 1500 hli |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Hlau Plank | |||||||
|   3  |  (Ntxig kawg cap + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Lub phij xab zoo tawv), | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 240 * 45 * 1.2 * 1500 hli |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Hlau Plank | |||||||
|   3  |  (Ntxig kawg cap + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Lub phij xab zoo tawv), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Tag nrho :  |  |||||||
Cim:
- Tus nqi yog ua raws cov kev txiav txim saum toj saud kom muaj nuj nqis thiab cov lus hais.
 - Pob: Txheem Exporting ntim, haum rau kev thauj mus los hiav txwv.
 - Lub Sij Hawm Them Nyiaj: TT 30% tso nyiaj, Balane Aganist nrog Bl Ntawv.
 - Zoo / Ua Phem: Nws tau ua raws li EN39 tus qauv.
 - Lub sij hawm xa tuaj: 20-30 hnub ua haujlwm tom qab tau txais qhov tso nyiaj.
 - Kev tsim khoom raws li ib ob tog pom zoo.Cutomized Qhov loj IS Yuav tau
 - Tus nqi Siv tau: 3Hnub.
 
Lub Sijhawm Post: Jun-17-2024