Cuibhreann
|    CHAN EIL.  |  Nì Tuairisgeul |    Dealbh  |     Sònrachadh  |    Cuideam  |  Meud(PCan / 40HQ) |   Fob Tianjin  |     Remkr  |  
|   Kg / PC  |    USD / Pìos  |  ||||||
|   1  |    |  210 * 45 * 1.2 * 1000mmm |   3.40  |    6,600  |    $ 2.13  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 210 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.06  |    4,400  |    $ 3.17  |  ||
| Planc stàilinn | |||||||
|   3  |  (Cuir a-steach CAP + CAP + | 210 * 45 * 1.2 * 2000mm |   6.71  |    3,300  |    $ 4.21  |  ||
| Bogsa Stifferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 210 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.00  |    2,200  |    $ 6.22  |  ||
|   6  |  210 * 45 * 1.2 * 4000mmm |   13.29  |    1,650  |    $ 8.26  |  |||
|   1  |    |  240 * 45 * 1.2 * 1000mmm |   3.89  |    5,880  |    $ 2.45  |     
 
 1: 7.20; 
 73084000; 
  |  |
|   2  |  Galvanized | 240 * 45 * 1.2 * 1500mm |   5.66  |    3,920  |    $ 3.57  |  ||
| Planc stàilinn | |||||||
|   3  |  (Cuir a-steach CAP + CAP + | 240 * 45 * 1.2 * 2000mm |   7.41  |    2,940  |    $ 4.63  |  ||
| Bogsa Stifferner), | |||||||
|   5  |  Q195 | 240 * 45 * 1.2 * 3000mm |   10.91  |    1,960  |    $ 6.69  |  ||
|   6  |  240 * 45 * 1.2 * 4000mmm |   14.44  |    1,470  |    $ 8.86  |  |||
|   Iomlan :  |  |||||||
MERKARY:
- Tha a 'phrìs stèidhichte air a' mheud agus na beachdan òrdugh gu h-àrd.
 - Pacadh: pacadh a-muigh àbhaisteach, freagarrach airson còmhdhail mara.
 - Teirm pàighidh: TTOSIT 30% Tasgadh, Balane Aganist le Dic sgrìobhainnean BR.
 - Càileachd / Tolece: Tha e gèilleadh ri Inf39 inbhe.
 - Ùine lìbhrigidh: 20-30 latha obrach às deidh dhut an tasgadh fhaighinn.
 - Toradh a rèir an dà phàrtaidh a chaidh aontachadh.Ghort Meud IS Ri fhaighinn
 - Prìs Dligheachd: 3Làithean.
 
Ùine a 'phuist: Jun-17-2024