Agbasọ-ọrọ
| Rara. | Nkan Isapejuwe | Aworan | Sipesifikesonu (mm) |   Iwuwo  |    Q ẹsẹ  |    Fob Tianjin  |  Idapada | 
|   KG / PC  |    USD / PC  |  ||||||
|   1  |  EN12811 gbona awọn dippes |   |  48.3 * 3.25 * 3000 |   15.33  |    1  |    $ 10.90  |  |
|   3  |  48.3 * 3.25 * 2500 | 12.95 |   1  |  $ 9.20 | |||
| Galvened M48 | |||||||
|   2  |  48.3 * 3.25 * 2000 | 10.56 |   1  |  $ 7.51 | |||
| Oja opopona | |||||||
| pẹlu apo-asorọ 160mm | |||||||
|   4  |  48.3 * 3.25 * 1500 | 8.19 |   1  |  $ 5.82 | |||
| (Q355b) | |||||||
|   5  |  48.3 * 3.25 * 1000 |   5.80  |    1  |    $ 4.12  |  |||
|   6  |    |  48.3 * 2.75 * 610 |   2.43  |    1  |    $ 1.75  |  1. Oṣuwọn paṣipaarọ: | |
|   7  |  EN12811 gbona awọn dippes | 48.3 * 2.75 * 914 | 3.41 |   1  |  $ 2.41 | 1: 7.20; | |
| Galvened M48 | 2. Koodu HS | ||||||
|   8  |  48.3 * 2.75 * 1219 | 4.39 |   1  |  $ 3.08 | |||
| Oruja Howlock(Q235) | 73084000; 3. SHP nipasẹ eiyan | ||||||
|   9  |  48.3 * 2.75 * 1524 |   5.37  |    1  |    $ 3.75  |  |||
|   10  |  48.3 * 2.75 * 1829 |   6.35  |    1  |    $ 4.43  |  |||
|   11  |  EN12811 gbona awọn dippes |   |  42.2 * 2.75 * 1219 * 2000 |   7.50  |    1  |    $ 5.00  |  |
| 12 | 42.2 * 2.75 * 1829 * 2000 | 8.44 |   1  |  $ 5.63 | |||
| Galvened M48 | |||||||
| 13 | Àmúró | 42.2 * 2.75 * 2438 * 2000 | 9.62 |   1  |  $ 6.42 | ||
| (Q195) | |||||||
|   14  |  42.2 * 2.75 * 1524 * 2000 |   7.93  |    1  |    $ 5.29  |  |||
|   15  |  Spigot w / Bolt ati nut(Q235) |   |  38 * 3 * 270 |   0.75  |    1  |    $ 0.85  |  |
|   Lapapọ:  |  |||||||
Ọrọ naa:
- Iye naa da lori opoiye ati awọn ifiyesi.
 - Isunmọ: boṣewa okeere sipopo, o dara fun gbigbe gbigbe okun.
 - Isanwo Isanwo: TT 30% idogo, Abian Aguntan pẹlu Iwe adehun BL. Tabi idunadura.
 - Didara: O ni ibamu pẹlu idiwọn En12811.
 - Akoko ifijiṣẹ: 20-30 ọjọ lẹhin ti gba idogo naa.
 - Spigity Iyebiye: Awọn ọjọ 3.
 
Akoko Post: Jun-17-2024