Mawu
| Ayi. | Chinthu Kaonekeswe | Chithunzi | Kutanthauzira (mm) |   Kulemera  |    Tsankha  |    Fob Tianjin  |  Masula | 
|   Kg / pc  |    USD / PC  |  ||||||
|   1  |  En12811 Hot Buku |   |  48.3 * 3.25 * 3000 |   15.33  |    1  |    $ 10,90  |  |
|   3  |  48.3 * 3.25 * 2500 | 12.95 |   1  |  $ 9.20 | |||
| Galvanazeme m48 | |||||||
|   2  |  48.3 * 3.25 * 2000 | 10.56 |   1  |  $ 7.51 | |||
| Standalock Standard | |||||||
| ndi 160mm stave | |||||||
|   4  |  48.3 * 3.25 * 1500 | 8.19 |   1  |  $ 5.82 | |||
| (Q355B) | |||||||
|   5  |  48.3 * 3.25 * 1000 |   5.80  |    1  |    $ 4.12  |  |||
|   6  |    |  48.3 * * 2.75 * 610 |   2.43  |    1  |    $ 1.75  |  1. Kusinthana ndi: | |
|   7  |  En12811 Hot Buku | 48.3 * 2.75 * 914 | 3.41 |   1  |  $ 2.41 | 1: 7.20; | |
| Galvanazeme m48 | 2. Code | ||||||
|   8  |  48.3 * 2.75 * 1219 | 4.39 |   1  |  $ 3.08 | |||
| Ringlock LEDGER(Q235) | 730844000; 3. Shp ndi chidebe | ||||||
|   9  |  48.3 * 2.75 * 1524 |   5.37  |    1  |    $ 3.75  |  |||
|   10  |  48.3 * 2.75 * 1829 |   6.35  |    1  |    $ 4.43  |  |||
|   11  |  En12811 Hot Buku |   |  42.2 * 2.75 * 1219 * 2000 |   7.50  |    1  |    $ 5.00  |  |
| 12 | 42.2 * 2.75 * 1829 * 2000 | 8.44 |   1  |  $ 5.63 | |||
| Galvanazeme m48 | |||||||
| 13 | Kuonetsa | 42.2 * 2.75 * 2438 * 2000 | 9.62 |   1  |  $ 6.42 | ||
| (Q195) | |||||||
|   14  |  42.2 * 2.75 * 1524 * 2000 |   7.93  |    1  |    $ 5.29  |  |||
|   15  |  Spigot w / bolt ndi mtedza(Q235) |   |  38 * 3 * 270 |   0.75  |    1  |    $ 0,85  |  |
|   Zonse:  |  |||||||
DZANI:
- Mtengowo umatengera kuchuluka kwake pamwambapa ndi mawu.
 - Kulongedza: Kutumiza kolowera kunja, koyenera mayendedwe apanyanja.
 - Kulipira kwaulere: TT 30% Deposit, Banelan Aganist yokhala ndi chikalata. Kapena kukambirana.
 - Quality: ili ndi muyezo wa En12811.
 - Nthawi Yoperekera: Masiku 20-30 ogwira ntchito atalandira gawo.
 - Kuvomerezeka kwa mitengo: masiku atatu.
 
Post Nthawi: Jun-17-2024