Amagambo
| Oya. | Ikintu Ibisobanuro | Ifoto | Ibisobanuro (MM) | Uburemere | Qty | Fob Tiajin | Remakr |
| Kg / pc | USD / PC | ||||||
| 1 | En12811 | | 48.3 * 3.25 * 3000 | 15.33 | 1 | $ 10.90 | |
| 3 | 48.3 * 3.25 * 2500 | 12.95 | 1 | $ 9.20 | |||
| GISANZWE M48 | |||||||
| 2 | 48.3 * 3.25 * 2000 | 10.56 | 1 | $ 7.51 | |||
| Ringlock | |||||||
| Hamwe na 160mm | |||||||
| 4 | 48.3 * 3.25 * 1500 | 8.19 | 1 | $ 5.82 | |||
| (Q355b) | |||||||
| 5 | 48.3 * 3.25 * 1000 | 5.80 | 1 | $ 4.12 | |||
| 6 | | 48.3 * 2.75 * 610 | 2.43 | 1 | $ 1.75 | 1. Igipimo cy'ivunjisha: | |
| 7 | En12811 | 48.3 * 2.75 * 914 | 3.41 | 1 | $ 2.41 | 1: 7.20; | |
| GISANZWE M48 | 2. HS Code | ||||||
| 8 | 48.3 * 2.75 * 1219 | 4.39 | 1 | $ 3.08 | |||
| Letlock legger(Q235) | 73084000; 3. Shp by kontineri | ||||||
| 9 | 48.3 * 2.75 * 1524 | 5.37 | 1 | $ 3.75 | |||
| 10 | 48.3 * 2.75 * 1829 | 6.35 | 1 | $ 4.43 | |||
| 11 | En12811 | | 42.2 * 2.75 * 1219 * 2000 | 7.50 | 1 | $ 5.00 | |
| 12 | 42.2 * 2.75 * 1829 * 2000 | 8.44 | 1 | $ 5.63 | |||
| GISANZWE M48 | |||||||
| 13 | Diagonal | 42.2 * 2.75 * 2438 * 2000 | 9.62 | 1 | $ 6.42 | ||
| (Q195) | |||||||
| 14 | 42.2 * 2.75 * 1524 * 2000 | 7.93 | 1 | $ 5.29 | |||
| 15 | Spigot w / bolt na ibinyomoro(Q235) | | 38 * 3 * 270 | 0.75 | 1 | $ 0.85 | |
| Byose: | |||||||
Imvango:
- Igiciro gishingiye kuri gahunda yavuzwe haruguru n'amagambo.
- Gupakira: Gupakira bisanzwe, bikwiranye no gutwara abantu mu nyanja.
- Igihe cyo kwishyura: TT 30% kubitsa, balane Aganiya hamwe ninyandiko. Cyangwa kuganira.
- Ubuziranenge: byubahiriza en128111111.
- Igihe cyo gutanga: Iminsi 20-30 nyuma y'akazi nyuma yo kubitsa.
- Agaciro kagenwe: iminsi 3.
Igihe cya nyuma: Jun-17-2024