Teny nindramina
| Tsia. | zavatra Description | Sary | Sokajy (mm) |   Lanja  |    Qty  |    Fob Tianjin  |  Remakr | 
|   Kg / pc  |    USD / PC  |  ||||||
|   1  |  En12811 mafana dippes |   |  48.3 * 3.25 * 3000 |   15.33  |    1  |    $ 10,90  |  |
|   3  |  48.3 * 3.25 * 2500 | 12.95 |   1  |  $ 9.20 | |||
| Galvanized M48 | |||||||
|   2  |  48.3 * 3.25 * 2000 | 10.56 |   1  |  $ 7,51 | |||
| Ringlock Standard | |||||||
| Miaraka amin'ny sleeve 160mm | |||||||
|   4  |  48.3 * 3.25 * 1500 | 8.19 |   1  |  $ 5.82 | |||
| (Q355B) | |||||||
|   5  |  48.3 * 3.25 * 1000 |   5.80  |    1  |    $ 4.12  |  |||
|   6  |    |  48.3 * 2.75 * 610 |   2.43  |    1  |    $ 1,75  |  1. Taham-panakalozana: | |
|   7  |  En12811 mafana dippes | 48.3 * 2.75 * 914 | 3.41 |   1  |  $ 2.41 | 1: 7.20; | |
| Galvanized M48 | 2. Code Code HS | ||||||
|   8  |  48.3 * 2.75 * 1219 | 4.39 |   1  |  $ 3.08 | |||
| Ringlock ledger(Q235) | 73084000; 3. Shp amin'ny boaty | ||||||
|   9  |  48.3 * 2.75 * 1524 |   5.37  |    1  |    $ 3.75  |  |||
|   10  |  48.3 * 2.75 * 1829 |   6.35  |    1  |    $ 4.43  |  |||
|   11  |  En12811 mafana dippes |   |  42.2 * 2.75 * 1219 * 2000 2000 |   7.50  |    1  |    $ 5,00  |  |
| 12 | 42.2 * 2.75 * 1829 * 2000 | 8.44 |   1  |  $ 5.63 | |||
| Galvanized M48 | |||||||
| 13 | Diagonal Brace | 42.2 *75 * 2438 * 2000 | 9.62 |   1  |  $ 6,42 | ||
| (Q195) | |||||||
|   14  |  42.2 * 2.75 * 1524 * 2000 |   7.93  |    1  |    $ 5.29  |  |||
|   15  |  Spigot w / bolt sy voanjo(Q235) |   |  38 * 3 * 270 |   0.75  |    1  |    $ 0,85  |  |
|   Total:  |  |||||||
Fanamarihana:
- Ny vidiny dia miankina amin'ny habetsaky ny baiko sy ny fanamarihana etsy ambony.
 - Packing: Faritra fanondranana fenitra, mety amin'ny fitaterana ranomasina.
 - Teny fandoavam-bola: TT 30% Deposit, Balane Aganist miaraka amin'ny antontan-taratasy Blox. Na mifampiraharaha.
 - Ny kalitao: manaraka ny fenitra en12811.
 - Fotoana fandefasana: 20-30 andro fiasana taorian'ny nahazoany ny tahiry.
 - Ny maha-ara-dalàna ny vidiny: 3 andro.
 
Paositra: Jun-17-2024