Ukusho amazwi ashiwo ngomunye umuntu noma incwadi
| Cha. | Into yendabaUkufanisa | Iphuku | Ukucacisa | Ubunzima | Ubuningi(PCS / 20GP) | Indle Tiannjin | Remakr |
| Kg / pc | USD / ucezu | ||||||
| 1 | I-BS1139 Drop yakha i-couplr ephindwe kabili | | 48.3 * 48.3mm | 0.98 | 27,000 | $ 0.996 | |
| 2 | I-BS1139 Drop yakha i-Swive L coupler | | 48.3 * 48.3mm | 1.15 | 23,000 | " | |
| 3 | BS1139 I-Sleeve Couplr | | 48.3mm | 1.00 | 26,500 | $ 0.947 | |
1: 7.20;
| |||||||
| 4 | I-BS1139 Drop Ledged Board Retationr Coupll | | 48.3mm | 0.63 | I-42,000 | $ 0.670 | |
| | |||||||
| 5 | I-BS1139 Drop yakha i-puttert coupler | 48.3mm | 0.63 | I-42,000 | $ 0.670 | ||
| 6 | BS1139 Drop Ored Odder / Beam Coupler | | 48.3mm | I-1.50 | 17,650 | $ 1.595 | |
| 7 | I-BS1139 yehla isitebhisi se-ladder | | 48.3 * 48.3mm | I-0.68 | 39,000 | $ 0.802 | |
| -Nke: | 217,150 | ||||||
Phawula:
- Intengo isuselwa kubuningi be-oda elingenhla kanye namazwi.
- Ukupakisha: Ukupakisha okujwayelekile okuthekelisa okuthekelisa, okulungele izinto zokuhamba zasolwandle.
- Inkokhelo yenkokhelo: I-TT 30% verace, ibhalansi aganis nge-Bl Dow.
- Ikhwalithi / Ukubekezelela: Kuhambisana ne-BS1139 / EN39 ejwayelekile.
- Isikhathi sokulethwa: Izinsuku ezingama-20-30 zomsebenzi ngemuva kokuthola inkokhelo kusengaphambili
- Intengo yokuvunyelwana: izinsuku ezi-3.
Isikhathi sePosi: Jun-17-2024