Huakai
|    ʻAʻOLE.  |  MeaʻO ka weheweheʻana |    Kiʻi  |     Kaoaohai  |    Ke kaumaha  |  Ka nui(PCS / 20GP) |   FOB Tianjin  |     Repakr  |  
|   Kg / pc  |    USD /'āpana  |  ||||||
|    1  |  Bs1139 drop no ka couplr pālua |    |     48.3 * 48.3mm  |     0.98  |     27,000  |     $ 0.996  |  |
|    2  |  Bs1139 down down down swive swr swr |    |     48.3 * 48.3mm  |     1.15  |     23,000  |     $ 1.150  |  |
|    3  |  Bs1139 i paʻiʻia i ka cuplr cheeve |   |     48.3mm  |     1.00  |     26,500  |     $ 0.947  |  |
 
 1: 7.20; 
  |  |||||||
|    4  |  Bs1139 e hoʻolei i ka papa hana i hoʻopaʻaʻia i ka Couplr |    |     48.3mm  |     0.63  |     42,000  |     $ 0.670  |  |
|    |  |||||||
|   5  |  Bs1139 Drop i kahi mea kākau inoa kau inoa | 48.3mm |   0.63  |    42,000  |    $ 0.670  |  ||
|    6  |  Bs1139 drop no ka girder / beam chineser |   |     48.3mm  |     1.50  |     1750  |     $ 1.595  |  |
|    7  |  BS1139 Drop no ka clamp clamp |    |     48.3 * 48.3mm  |     0.68  |     39,000  |     $ 0.802  |  |
|   Nui:  |    21750  |  ||||||
Hōʻike:
- Hoʻokumuʻia ke kumukūʻai ma luna o ka helu kauoha ma luna a me nā'ōlelo.
 - PĀLĀLĀ:ʻO keʻano e pili ana i ka hanaʻana, kūpono, kūpono no ka hele moana moana.
 - ʻO ka'ōlelo uku
 - ʻO ka maikaʻi / Tolerence: Ua hoʻokōʻia me BS1139 / en39 Standard.
 - Ka manawa hāʻawi: 20-30 mau hana hana ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku holomua
 - Nā Kūlana Kūʻai: 3 mau lā.
 
Post Time: Jun-17-2024