Pepeha
|    Kaore.  |  TakeWhakaaturanga |    Whakaahua  |     Tautanga  |    Taumaha  |  Nui(PCS / 20GP) |   Pou Tiajin  |     Retanga  |  
|   KG / PC  |    USD / Piece  |  ||||||
|    1  |  BS1139 maturuturu kua whakahoutia kia rua |    |     48.3 * 48.3mm  |     0.98  |     27,000  |     $ 0.996  |  |
|    2  |  BS1139 maturuturu e whakahoutia ana e Sprive |    |     48.3 * 48.3mm  |     1.15  |     23,000  |     $ 1.150  |  |
|    3  |  BS1139 Taputapu Taakapa |   |     48.3mm  |     1.00  |     26,500  |     $ 0.947  |  |
 
 1: 7.20; 
  |  |||||||
|    4  |  BS1139 Maturuturu a But139 Poutāpeta Kei te pupuri tonu i te CounPl |    |     48.3mm  |     0.63  |     42,000  |     $ 0.670  |  |
|    |  |||||||
|   5  |  BS1139 maturuturunga iho a Butlog | 48.3mm |   0.63  |    42,000  |    $ 0.670  |  ||
|    6  |  BS1139 maturuturu tohutoro GIDER / TONO |   |     48.3mm  |     1.50  |     17,650  |     $ 1.595  |  |
|    7  |  Bs1139 maturuturunga iho paru paru |    |     48.3 * 48.3mm  |     0.68  |     39,000  |     $ 0.802  |  |
|   Pupūtanga:  |    217,150  |  ||||||
Kupu:
- Ko te utu e ahu mai ana i runga i te rahinga o runga me nga korero o runga.
 - Tekau: Ko te Paerewa Whakanu Pakihi, e tika ana mo te waka moana.
 - Te kupu utu: TT 30% Advace, toenga Aganis me te tuhinga BL.
 - Te kounga / tonutanga: Kei te whakatutukihia me te paerewa BS1139 / EN39.
 - Te wa tuku: 20-30 ra mahi i muri i te whiwhinga o te utu whakamua
 - Te mana utu: 3 ra.
 
Te wa tuku: Jun-17-2024