
| आकार | 40*48 | 48*56 | 48*60 |
| जाडी | 1.4 मिमी -2.5 मिमी | 1.4 मिमी -2.5 मिमी | 1.4 मिमी -4.0 मिमी |
| समायोज्य लांबी | 1.6 मी - 6 मी | ||
| शीर्ष/बेस प्लेट | फ्लॉवर / स्क्वेअर / यू डोके | ||
| पिन शैली | जी पिन / लाइन पिन / वायर पिन | ||
| पृष्ठभाग | पेंट केलेले / गॅल्वनाइज्ड | ||
| प्रमाणपत्र | एसजीएस चाचणी अहवाल, सिंगापूर चाचणी , मानक इत्यादी | ||
1. टॉप / बेस प्लेट
सामान्य आकार: 120 मिमी*120 मिमी*4 मिमी
फ्लॉवर प्लेट स्क्वेअर प्लेट यू डोके

2. पिन शैली
सामान्य ओडी: 12 मिमी
जी पिन लाइन पिन वायर पिन

3.सुरफेस उपचार
किंमत / अँटी रस्ट क्षमता तुलना: गॅल्वनाइज्ड> पेंट केलेले
गॅल्वनाइज्ड पेंट

पोस्ट वेळ: मे -21-2021