
| 尺寸 | 40*48 | 48*56 | 48*60 |
| 厚度 | 1.4mm-2.5mm | 1.4mm-2.5mm | 1.4mm-4.0mm |
| 可调长度 | 1.6m - 6m | ||
| 顶部/底板 | 花 /平方 / u头 | ||
| 引脚样式 | G针 /线销 /线销 | ||
| 表面 | 油漆 /镀锌 | ||
| 认证 | SGS测试报告,新加坡测试,标准等 | ||
1.机头 /底板
常见尺寸:120mm*120mm*4mm
花板方板U头

2. pin样式
普通OD:12mm
G针线引脚引脚

3.表面处理
价格 /防锈能力比较:镀锌>涂漆
镀锌涂漆

发布时间:5月21日至2021年

| 尺寸 | 40*48 | 48*56 | 48*60 |
| 厚度 | 1.4mm-2.5mm | 1.4mm-2.5mm | 1.4mm-4.0mm |
| 可调长度 | 1.6m - 6m | ||
| 顶部/底板 | 花 /平方 / u头 | ||
| 引脚样式 | G针 /线销 /线销 | ||
| 表面 | 油漆 /镀锌 | ||
| 认证 | SGS测试报告,新加坡测试,标准等 | ||
1.机头 /底板
常见尺寸:120mm*120mm*4mm
花板方板U头

2. pin样式
普通OD:12mm
G针线引脚引脚

3.表面处理
价格 /防锈能力比较:镀锌>涂漆
镀锌涂漆
