Khoom siv: Q235 steel
Loj400 * 1829mm, 400 * 2048mm, 480 * 1289mm, 480 * 2048mm lossis raws li koj qhov kev thov
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Tianjin Tuam Tshoj
MOQ: 25 Metric tons
Ntawv pov thawj: ISO9001, SGS, CE, CCIC thiab lwm yam.
Nto Kho: dub, kub dipped galvanized
Qauv: Qauv muaj
Lub sij hawm xa tuaj: 25-30 hnub tom qab tau txais L / C lossis tso nyiaj
Pob: los ntawm pob / hauv Pallet rau kev thauj hiav txwv hiav txwv
| Lub npe | Ntaus | Qhov loj | |
| Ntsia hlau qws (hli) | Lub hauv paus phaj (hli) | ||
| Kho tau lub hauv paus nkaus | Khov kho | 30 x 400 | 120 x 120 x 5 |
| 30 X 600 | 120 x 120 x 5 | ||
| 32 x 400 | 120 x 120 x 5 | ||
| 32 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
| 34 x 400 | 120 x 120 x 5 | ||
| 34 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
| 35 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38 x 750 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| Kho tau lub hauv paus nkaus | Khoob | 35 x 4 x 600 | 150 x 150 x 5 |
| 38 x 4 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| 48 x 4 x 600 | 160 x 160 x 6 | ||
| 35 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38 x 5 x 750 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| Kho tau U-Lub Taub Hau Jack | Khov kho | 30 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 |
| 30 X 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 32 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 32 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 34 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 34 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 38 x 500 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 38 x 750 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
Qhov loj me me yuav tsum txais tos nug:sales@hunanworld.com










