| محدد | 8'6 "x150 ′ أو حجم مخصص متاح |
| مادة | HDPE |
| كولار | مخصصة |
| وزن | 100g/2-180g/m2 |
| المواصفات | مقاومة الحريق ، شبكات الحطام ، المطلية بالأشعة فوق البنفسجية |
| شروط الدفع | TT أو LC |
| شروط التسليم | FOB/CIF/DDP |
| طَرد | بواسطة البليت |
| موعد التسليم | 25-45 يوما |
| عناصر | المشي من خلال الإطار ، دعامة متقاطعة ، دبابيس اقتران ، لوح الألومنيوم ، سطح المعدن OSHA ، شريحة جانبية ، مقبس المسمار ، مقبس U-Head ، عجلات العجلات ، شبكات الحطام. |
| رقم النموذج | وصف | البعد | وزن | |
| Lb | Kg | |||
| WTF-01-364 | 3′W X 6'4 "H Walk Thru Frame | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
| WTF-01-464 | 4′W X 6'4 "H Walk Thru Frame | 1219*1930mm | 43.00 | 19.50 |
| WTF-01-564 | 5′W X 6'4 "H Walk Thru Frame | 1524*1930mm | 46.00 | 20.80 |
| WTF-01-45 | 4′WX 5′H WAIR Thru Frame | 1219*1524mm | 38.10 | 17.30 |
| WTF-01-457 | 4′W X 5'7 "H Walk Thru Frame | 1219*1700mm | 41.20 | 18.70 |
| MF-02-53 | 5′W X 3′H MASON FRAME | 1524*914mm | 27.00 | 12.20 |
| MF-02-54 | 5′W X 4′H MASON FRAME | 1524*1219mm | 34.00 | 15.40 |
| MF-02-55 | 5′W X 5′H MASON FRAME | 1524*1524mm | 37.00 | 16.80 |
| MF-02-564 | 5′W X 6'4 "H Frame Mason | 1524*1930mm | 43.00 | 19.50 |
| MF-02-567 | 5′W X 6'7 "H Mason Frame | 1524*2007mm | 48.00 | 21.80 |
| NF-03-264 | 2′W x 6'4 "إطار ضيق | 610*1930mm | 33.00 | 14.90 |
| NF-03-364 | 3′W X 6'4 "إطار ضيق | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
| NF-03-464 | 4′W X 6'4 "H الإطار الضيق | 1219*1930mm | 44.00 | 19.90 |
وقت النشر: SEP-20-2023