| Manylion | Mae maint 8'6 ”x150 ′ neu faint wedi'i addasu ar gael |
| Materol | Hdpe |
| Ngholar | Haddasedig |
| Mhwysedd | 100g/2-180g/m2 |
| Ddyfria | Ymwrthedd tân, rhwydi malurion, UV wedi'i orchuddio |
| Telerau Talu | TT neu LC |
| Telerau Cyflenwi | FOB/CIF/DDP |
| Pecynnau | Gan paled |
| Amser Cyflenwi | 25-45 diwrnod |
| Chydrannau | Walk Thru Frame, Cross Brace, pinnau cyplu, planc alwminiwm, dec metel OSHA, braced ochr, jac sgriw, jack u-head, olwynion caster, rhwyd malurion. |
| Model. | Disgrifiadau | Dimensiwn | mhwysedd | |
| Lb | Kg | |||
| WTF-01-364 | 3'W x 6'4 ”h cerdded trwy ffrâm | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
| WTF-01-464 | 4'W x 6'4 ”h cerdded trwy ffrâm | 1219*1930mm | 43.00 | 19.50 |
| WTF-01-564 | 5'W x 6'4 ”H WACK THRU FRAME | 1524*1930mm | 46.00 | 20.80 |
| WTF-01-45 | Ffrâm taith gerdded 4'WX 5'H | 1219*1524mm | 38.10 | 17.30 |
| WTF-01-457 | 4'W x 5'7 ”h cerdded trwy ffrâm | 1219*1700mm | 41.20 | 18.70 |
| MF-02-53 | Ffrâm saer maen 5'W x 3'H | 1524*914mm | 27.00 | 12.20 |
| MF-02-54 | Ffrâm saer maen 5'W x 4'h | 1524*1219mm | 34.00 | 15.40 |
| MF-02-55 | Ffrâm saer maen 5'W x 5'H | 1524*1524mm | 37.00 | 16.80 |
| MF-02-564 | Ffrâm saer maen 5'W x 6'4 ” | 1524*1930mm | 43.00 | 19.50 |
| MF-02-567 | Ffrâm saer maen 5'W x 6'7 ” | 1524*2007mm | 48.00 | 21.80 |
| NF-03-264 | Ffrâm gul 2'W x 6'4 ”h | 610*1930mm | 33.00 | 14.90 |
| NF-03-364 | Ffrâm gul 3'W x 6'4 ”h | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
| NF-03-464 | Ffrâm gul 4'W x 6'4 ”h | 1219*1930mm | 44.00 | 19.90 |
Amser Post: Medi-20-2023