ʻO nā Ansi Debris Safety Defing no ka scaffording scaffording a me nā'ōnaehana shed

Loea ma luna 8'6 "x150 'a iʻole nā'āpana maʻamau
Waiwai HDPE
Koho no Colar Hoʻohui hewa
Ke kaumaha 100g / 2-180g / m2
KANAKA ʻO ke ahi ahi, e hoʻopili ana i ka lepo, uv i kauʻia
Pūnaehana Kūlana Tt a lc
Nā Kūlana Kūlana FOB / CIF / DDP
PAKAI E ka pallet
Ka manawa lawe 25-5 mau lā
Nā'āpana E hele mai i Thru Frame, ke kaulaʻi,ʻo Bople,ʻo Alomalu, e'ewaʻewaʻewaʻawa, nā'ōpala match.
Kumulikeʻole ʻO ka weheweheʻana Dimension Ke kaumaha
Lb Kg
Wtf-01-364 3'W x 6'4 "H hele thru barame 914 * 1930mm 40.00 18.10
Wtf-01-464 4'w x 6'4 "H hele thru barame 1219 * 1930mmmm 43.00 1950
Wtf-01-564 5'W x 6'4 "H hele thru barame 1524 * 1930mm 46.00 20.80
Wtf-01-45 4'wx 5'h hele thime 1219 * 1524mm 38.10 17.30
Wtf-01-457 4'w x 5'7 "H hele thru barame 1219 * 1700mm 41.20 18.70
MF-02-53 5'w x 3'H mason frame 1524 * 914mm 27.00 1220
MF-02-54 5'w x 4'h mason frame 1524 * 1219mm 34.00 15.40
MF-02-55 5'W x 5'H mason frame 1524 * 1524mm 37.00 16.80
MF-02-564 5'w x 6'4 "H Mason Frame 1524 * 1930mm 43.00 1950
MF-02-567 5'w x 6'7 "H Masona Frame 1524 * 2007mm 48.00 21.80
Nf-03-264 2'w x 6'4 "H SCEGME FRAME 610 * 1930mmmm 33.00 14.90
Nf-03-364 3'w x 6'4 "H strme 914 * 1930mm 40.00 18.10
Nf-03-464 4'w x 6'4 "H scraw frame 1219 * 1930mmmm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Post Times: Sep-20-2023

Hoʻohana mākou i nā kuki e hāʻawi i kahiʻike loiloiʻoi aku ka maikaʻi o kaʻikeʻana, e nānā pono i ka hoʻokele pūnaewele, a pilikino i nāʻike. Ma ka hoʻohanaʻana i kēia pūnaewele,ʻaeʻoe i kā mākou hoʻohanaʻana i nā kuki.

LāKai