Ua hoʻokuʻuʻo Aluminim / Steel Electric i nā papa hana hana hana e kau ana i nā'ōnaehana scaffold
Ua hoʻopili nuiʻia ka paeʻana o ka plasformard e ka hoʻopukaʻana o ka mechannsim, host kani, ka hoʻomaʻamaʻaʻana i nā kumukūʻai.ʻO kekahi mau koi nui e makemakeʻia e nīnau:sales@hunanworld.com
| Pihiʻenehana | ||||
| ʻAno | ZLP500 | Zlp650 | ZLP800 | ZLP1000 |
| Helu helu | 500kg | 650kg | 800kg | 1000kg |
| Kahua kū'ē | 5 × 0.69 × 0. 1.18m | 6 × 0.69 × 0. 1.18M | 7.5 × 0.69 × 1.18m | 7.5 × 0.69 × 1.18m |
| Nā mea kūpono | Aluminum alloy type, steel type me ka wela wela galvalized, steel type me ka pena kiʻi | |||
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0-200m | |||
| Kūpono Pūnaewele | (3 × 222 + 2 × 1.5mm2) 0-200M | |||
| E kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0-200m | |||
| ʻO ke kila kila | 4PCSX100M, wHart.8.3mm, ly8.6mm, Ф9.1MM | |||
| KUPUNANA (PĀLOHE KOLOHE) | Ltd5.0 | LTD6.3 | LTD8.0 | Ltd10.0 |
| 1.5KLM2 | 1.5KLM2 | 1.8kwx2 | 2.2kwx2 | |
| 15kn | 15kn | 15kn | 15kn | |
| Ke ola wikiwiki | 9.3m / min ± 5% | |||
| Ka laka palekana | Lsg20 | Lsg20 | Lsg30 | Lsg30 |
| 20Kn | 20Kn | 30kn | 30kn | |
| Laka i ka Angle: 3 ° ~ 8 ° | ||||
| Suspension Mechanism Hot Galvalized | Noho muaʻo Bem ma luna o Oham: 1.3 m | |||
| Kākoʻo kākoʻo i hoʻoponoponoʻia: 1.1 ~ 1.6m | ||||
| Mana Kumu | 380v / 50HZ 3PHAASEY, 220v / 60hz 3Phise, 220v / 60hz sase | |||
| KAHIKAI | 800kg | 1000kg | 1000kg | 1200kg |
Nā Kūlana Kūlana:
ʻO kā mākou Aluminim Steel Fildedric i hoʻokuʻu i nā kahua hana hana e kau ana i ka scafford scaffold e lawe hou aku i nāʻano he 40 mau'ōlelo maikaʻi me nā mea kūʻai mai. E hoʻolako mākou i nāʻikepili e pili ana i nā hopena e like me nā hopena hana likeʻole.
Kāohi & lawe
Ua hoʻopiliʻia kā mākou alumini Steel Electric i kahi papa hana hana hana hana e kau ana i ka scaffold scaffold a paʻa i mua o ka laweʻana i nā mea paʻa. E nānā pono nā'āpana a me nā helu. E lawe nā kiʻi paʻi āpau i nā faila a hoʻouna i nā mea kūʻai aku no ka nānāʻana.















