| Tonanaton | 5'x6'4 "/ 3'x6'4" / 5'x5 '/ 5'x4' / 5'x3 'e hlophisitsoeng e fumaneha |
| Lintho tse bonahalang | Q345 / Q235 |
| Bokantle | Phofo e koahetsoeng |
| Tube e ka sehloohong | 1.69 "x0.095" /1.26 "x0.079" |
| Li-Lora Rocks | Snap ho Lock, Flip Lock, Drop Lock, Vaanguard Lock (V Lock), COOCK), C Lock), Lock), Lock), Lock), Lock), Lock), Lock), Lock), Lock) |
| Lipehelo tsa Tefo | Tt kapa lc |
| Lipehelo tsa Tlhahiso | Fob / cif / ddp |
| Package | Ka pallet |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 25-45 |
| Likarolo | Wall T Bromate, Cross Brace, Coplex, Coufelex, Bracket |
| Mohlala No. | Tlhaloso | Bophahamo | Boima | |
| Lb | Kg | |||
| Wtf-01-364 | 3'W x 6'4 "H wall thru mokhelo | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
| Wtf-01-464 | 4'W x 6'4 "H walce thru mokhelo | 1219 * 193mmm | 43.00 | 19.50 |
| Wtf-01-564 | 5'4 "H wall thru mokhelo | 1524 * 193mmm | 46.00 | 20.80 |
| Wtf-01-45 | 4'Wx 5'th a tsamaee ho ino | 1219 * 1524mmm | 38.10 | 17.30 |
| Wtf-01-457 | 4'w X 5'7 "H walce thru mokhelo | 1219 * 1700mm | 41.20 | 18.70 |
| MF-02-53 | 5'W X 3'H Mason Frame | 1524 * 914mm | 27.00 | 12.20 |
| MF-02-54 | 5'W Xi Mason Crame | 1524 * 1219mm | 34.00 | 15.40 |
| MF-02-55 | 5'W X 5'H Mason Fram | 1524 * 1524mmm | 37.00 | 16.80 |
| MF-02-564 | 5'W x 6'4 "H Mason Crame | 1524 * 193mmm | 43.00 | 19.50 |
| MF-02-567 | 5'W x 6'7 "H Mason Crame | 1524 * 2007mmm | 48.00 | 21.80 |
| Nf-03-264 | 2'W x 6'4 "h parum | 610 * 193mmmm | 33.00 | 14.90 |
| Nf-03-364 | 3'W x 6'4 "h patisana | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
| Nf-03-464 | 4'W x 6'4 "h parum | 1219 * 193mmm | 44.00 | 19.90 |
Nako ea poso: Sep-21-2023