| Antimaton | 5'x6'4 "/ 3'x6'4" / 5'x5 '/ 5'x4' / 5'x3 'te rahi kua oti te whakarite |
| Papanga | Q345 / Q235 |
| Mata | Paura paura |
| Tube matua | 1.69 "X0.095" /1.26 "X0.079" |
| Anga putunga | Katihia te raka, te raka Flip, maturuturu te raka, te raka tere, Vanguard Lock (V Lock), BIL-Jax Lock (C Lock), Canadian Lock |
| Nga kupu utu | Tt or lc |
| Nga kupu tuku | Fob / CIF / DDP |
| Pūhera | Na Pallet |
| Te wa tuku | 25-45 ra |
| Wāhanga | Haere i te anga o te anga, he tiihi whakapiri, te konumohe konutai, te raima whakarewa, o te taha o te taha, te kowiri tira, nga wira. |
| Antimaton | 5'x6'4 "/ 3'x6'4" / 5'x5 '/ 5'x4' / 5'x3 'te rahi kua oti te whakarite |
| Papanga | Q345 / Q235 |
| Mata | Paura paura |
| Tube matua | 1.69 "X0.095" /1.26 "X0.079" |
| Anga putunga | Katihia te raka, te raka Flip, maturuturu te raka, te raka tere, Vanguard Lock (V Lock), BIL-Jax Lock (C Lock), Canadian Lock |
| Nga kupu utu | Tt or lc |
| Nga kupu tuku | Fob / CIF / DDP |
| Pūhera | Na Pallet |
| Te wa tuku | 25-45 ra |
| Wāhanga | Haere i te anga o te anga, he tiihi whakapiri, te konumohe konutai, te raima whakarewa, o te taha o te taha, te kowiri tira, nga wira. |
Te wa tuku: Sep-25-2023