სკაფოლდის ბაზის ჯეკის პროდუქტის აღწერა
სკაფოლდინგის ბაზის ჯეკი, რომელიც აუცილებელი ნაწილია ყველა სკაფის სისტემაში, სკაფონის დონის შესწორების მიზნით, როდესაც იატაკის ბაზა არ არის ბრტყელი, სპეციალური ფორმის და ა.შ.
| მასალა | Q235 |
| სხვადასხვაობა | სკაფოლდინგის ბაზის ჯეკი, რეგულირებადი სკაფოლდინგის ბაზის ჯეკი |
| ზედაპირული მკურნალობა | შეღებილი, ფხვნილის შეღებილი, ელექტრო-გალვანიზებული, HDG |
| მოწმობა | ISO, SGS, BV, TUV |
| უპირატესობა | დატვირთვის ძლიერი ტევადობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა |
| ძირითადი კომპონენტები | ხრახნიანი მყარი/ღრუ ბარი, თუჯის კაკალი და ბაზის ფირფიტა |
| მიწოდების დრო | დადასტურებიდან დაახლოებით 20-30 დღის განმავლობაში |
| შეფუთვა | ნაყარი ან ფოლადის პლატაზე ან თქვენი თხოვნის სახით |
| მომსახურება | OEM მომსახურება |
| ზომა | M30/32/34/38*400/600/660/760 მმ ან თქვენი მოთხოვნა |
| გამოყენება | ჩვენი ბაზის ჯეკი შეესაბამება Tube & Coupler სისტემაში, ზარის ბლოკის სისტემას, ჩარჩო სისტემას, Cuplock System- ს და ა.შ., რომლებიც ფართოდ გამოიყენება ხიდში, გვირაბში, პეტრიფრაქციში, გემთ |
სკაფოლდინგის ბაზის ჯეკის პროდუქტის დაზუსტება
| პუნქტი | ზომა | ბაზის ფირფიტა |
| მყარი ბაზის ჯეკი | 30*600 მმ | 120*120*4/5 მმ |
| მყარი ბაზის ჯეკი | 32*600 მმ | 120*120*4/5 მმ |
| მყარი ბაზის ჯეკი | 34*600 მმ | 120*120*5 მმ |
| მყარი ბაზის ჯეკი | 30*400 მმ | 120*120*4/5 მმ |
| მყარი ბაზის ჯეკი | 32*400 მმ | 120*120*4/5 მმ |
| მყარი ბაზის ჯეკი | 34*400 მმ | 120*120*5 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 34*4*400 მმ | 450*450*5/6 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 34*4*600 მმ | 450*450*5/6 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 38*4*400 მმ | 450*450*5/6 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 38*4*600/660 მმ | 450*450*5/6 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 38*4*760 მმ | 450*450*5/6 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 48*4/5*600 მმ | 150*150*8 მმ |
| ღრუ ბაზის ჯეკი | 48*4/5*820 მმ | 150*150*8 მმ |
ნებისმიერი ზომის მოთხოვნები მისასალმებელია:sales@hunanworld.com
სკაფოლდინგის ბაზის ჯეკის პროდუქტის მახასიათებლები
1. მარტივი სტრუქტურები, მარტივი ერექციის სტრუქტურები
2. მაღალი ეფექტურობა ძლიერი დატვირთვის სიმძლავრით
3. გალვანზირებული ზედაპირით (endurable)
პროდუქტის შოუ
პროდუქტის სერთიფიკატები



















